簡(jiǎn)要說明
該螺杆計(jì)量機能(néng)完成計量、充填等工作,適用於(yú)計量那些(xiē)易(yì)流動或者流動性差的粉粒狀物料,如奶粉、蛋白粉、麵粉、固體(tǐ)飲料、可可粉、雞粉、白砂(shā)糖、葡萄糖、食(shí)品添加劑(jì)、飼料、醫(yī)藥原料、農藥、染料、香精香料等。
主(zhǔ)要特征
水平開啟式料箱無需工具即可方便拆洗
伺(sì)服馬達及伺服驅動(dòng)控製(zhì)螺杆
全不鏽(xiù)鋼結(jié)構,物料接觸部分均為304材(cái)質
配(pèi)有高度調節手輪,方便調節整機高度
可更換螺旋(xuán)附件,能夠適應超細粉到小顆粒等多種物料
主要參數
型號 | DH-L1-25K | DH-L1-50K | DH-L1-75K |
料箱 | 水(shuǐ)平開啟式料箱25升 | 水平開啟式料箱50升 | 水(shuǐ)平開啟式料箱75升(shēng) |
包裝(zhuāng)重量 | 1 - 200g | 10 - 2000g | 10 - 5000g |
包裝精度 | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 200g, ≤±1% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
充填(tián)速度 | 40 - 120 次/分鍾 | 40 - 120 次/分鍾 | 10 - 30 次/分鍾 |
電源 | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
整機功率 | 1.2 Kw | 1.9 Kw | 3.75 Kw |
整機重量 | 140kg | 220kg | 280kg |
整機體積 | 648×506×1025mm | 878×613×1227mm | 1141×834×1304mm |
Copyright © 2021 上(shàng)海91资源在线总站包裝機械有限公(gōng)司 版權所有備案號(hào):滬ICP備15050505號-4